Экспертизы ПБ

Объекты экспертиз
Территориальные управления
Дата получения Наименование Эксплуатирующая организация Рег. номер Статус Объект экспертизы Тип заключения Номер удостоверения эксперта Теги Территориальное управление
2026 05 13 сооружение металлической дымовой трубы (33,5 м), эксплуатируемое Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Моргаушское» на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения Моргаушского района Чувашской Республики» (рег. № А44‑02368‑0001, III класс опасности), расположенное по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября 30б 21-ЗС-825011-2026 ЗС АЭ.25.07352.001 Приволжское управление
2024 08 21 на техническое устройство: трубопровод тепловой сети в помещении индивидуального теплового пункта (ИТП) от наружной стены ИТП до запорной арматуры Ду100, эксплуатируемое ООО «УК «Эволюция», до начала применения на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов тепловой сети объекта «Полянка» (рег. № не зарегистрирован, IV класс опасности) по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 57 01-ТУ-22815-2024 ТУ АЭ.21.05905.008; АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 18 группа баллонов рег 32331, зав 156.196,183,197.920,942,125,950,171.202.126,184,925,152,930,186.191,919,924,970.921.969,194,922,206,948,951,185 01-ТУ-20080-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 18 группа баллонов рег. 32304, зав 1131,342 01-ТУ-20076-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 18 баллон рег 32325, зав 350 01-ТУ-20075-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 18 баллон рег 24757, зав 943 01-ТУ-20083-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 18 баллон рег 32336, зав 338 01-ТУ-20085-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 18 группа баллонов рег 32326, зав 700.752,755,764,698 01-ТУ-20078-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 18 группа баллонов рег 32303, зав 157,348 01-ТУ-20081-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 10 баллон рег 20732, зав 014 01-ТУ-19237-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 10 баллон рег 20247, зав 083 01-ТУ-19235-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 10 баллон рег 20249, зав 063 01-ТУ-19229-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 10 баллон рег 20733, зав 015 01-ТУ-19225-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 10 баллон рег 20731, зав 013 01-ТУ-19236-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 10 баллон рег 20734, зав 002 01-ТУ-19238-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 10 баллон V=9,9 м3 зав 1392, рег 19170 01-ТУ-19226-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 10 баллон рег 20248, зав 049 01-ТУ-19232-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 10 баллон V=9,9 м3 зав 1384, рег 19169 01-ТУ-19231-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 10 баллон рег 20250, зав 088 01-ТУ-19233-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
2024 07 10 баллон рег 20728, зав 017 01-ТУ-19228-2024 ТУ АЭ.21.05905.010 Межрегиональное управление
Поиск
Год
-
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2023
2024
31
2025
2026
1
Группы тегов
Теги
Регион
город Москва
33
ИНН ОПО
Эксплуатирующая организация
Тип объекта
ТУ
30
ЗС
3
Управление
Межрегиональное управление
31
Приокское управление
1
Приволжское управление
1