Тендеров, заявок
Участников
Выиграно в руб.
Статус
Подано заявок
Организация Тендеров Конкурент выиграл Конкурент проиграл Оба проиграли
Кол-во % начальная цена, ₽ за, ₽ % от начальной цены Кол-во % начальная цена, ₽ ставки компании, ₽ % от начальной цены выйгранно за, ₽ % от начальной цены дешевле на, %
Общество с ограниченной ответственностью "Региональное снабжение" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
ОАО "Щелмет"
1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
Акционерное Общество "Выксунский металлургический завод"
1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
НТЗ ТЭМ-ПО
1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПРОММЕТАЛЛ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "БВБ ГРУПП" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АЛЬСКОМ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "СТАЛЬ СЕРВИС" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛИНВЕСТ-ЕКАТЕРИНБУРГ! 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
АО «ТЕМЕРСО»
1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО «БМС-групп» 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД БУРНЕФТЕГАЗСНАБ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "ВОЛГАТРУБОДЕТАЛЬ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "ДИМАКС"
1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
Общество с ограниченной ответственностью "БИМ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬТОРГ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "НПК "СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-НОВОСИБИРСК" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "ПАРТНЕР" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "ТехноГрупп" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
Поиск
Год
-
2018
2019
2020
2021
2022
22
2023
2024
Кол-во экспертиз
0
22
1-50
0
51-100
0
101-500
0
501-1000
0
1001 и более
0
Лицензия конкурента
Без лицензии
20
Другая
2
Статус тендера
Разыгран
22
Регион
Ямало-Ненецкий АО
22
Площадка
Cбербанк - АСТ
22