Выиграно
Дата Название Заказчик Допущен Выиграно Разыграно Начальная цена Ставка % от начальной Выйгранная ставка % от начальной на % ниже ставки Выйгравшая организация
32312181553 21.03.2023 Техническое диагностирование водогрейных котлов на котельных №2,5,10,15а,30,36,37,46а ООО "КОТК"" Да - - 341 000,00 ₽ 294 000,00 ₽ 86,2% 0,00 ₽ 0% 0%
32312181553 20.03.2023 Техническое диагностирование водогрейных котлов на котельных №2,5,10,15а,30,36,37,46а ООО "КОТК"" Да - - 341 000,00 ₽ 330 000,00 ₽ 96,8% 0,00 ₽ 0% 0%
32312181553 20.03.2023 Техническое диагностирование водогрейных котлов на котельных №2,5,10,15а,30,36,37,46а ООО "КОТК"" Да - - 341 000,00 ₽ 184 800,00 ₽ 54,2% 0,00 ₽ 0% 0%
32312181553 17.03.2023 Техническое диагностирование водогрейных котлов на котельных №2,5,10,15а,30,36,37,46а ООО "КОТК"" Да - - 341 000,00 ₽ 250 800,00 ₽ 73,5% 0,00 ₽ 0% 0%
32312181553 21.01.2023 Техническое диагностирование водогрейных котлов на котельных №2,5,10,15а,30,36,37,46а ООО "КОТК"" Да - - 341 000,00 ₽ 218 000,00 ₽ 63,9% 0,00 ₽ 0% 0%
32211202843 17.03.2022 Техническое обследование дымовых труб котельных №2,5,10,11,30,36 ООО "КОТК"" Да - - 426 000,00 ₽ 198 000,00 ₽ 46,5% 0,00 ₽ 0% 0%
32211202843 17.03.2022 Техническое обследование дымовых труб котельных №2,5,10,11,30,36 ООО "КОТК"" Да - - 426 000,00 ₽ 248 000,00 ₽ 58,2% 0,00 ₽ 0% 0%
32211202843 16.03.2022 Техническое обследование дымовых труб котельных №2,5,10,11,30,36 ООО "КОТК"" Да - - 426 000,00 ₽ 152 500,00 ₽ 35,8% 0,00 ₽ 0% 0%
32211202843 15.03.2022 Техническое обследование дымовых труб котельных №2,5,10,11,30,36 ООО "КОТК"" Да - - 426 000,00 ₽ 250 000,00 ₽ 58,7% 0,00 ₽ 0% 0%
32211202843 14.03.2022 Техническое обследование дымовых труб котельных №2,5,10,11,30,36 ООО "КОТК"" Да - - 426 000,00 ₽ 194 000,00 ₽ 45,5% 0,00 ₽ 0% 0%
32211152083 02.03.2022 Техническое диагностирование водогрейных котлов на котельных №2,9,10,11,30,36,37,38,42 ООО "КОТК"" Да - - 288 000,00 ₽ 216 000,00 ₽ 75% 0,00 ₽ 0% 0%
32211152083 02.03.2022 Техническое диагностирование водогрейных котлов на котельных №2,9,10,11,30,36,37,38,42 ООО "КОТК"" Да - - 288 000,00 ₽ 238 800,00 ₽ 82,9% 0,00 ₽ 0% 0%
32211152083 02.03.2022 Техническое диагностирование водогрейных котлов на котельных №2,9,10,11,30,36,37,38,42 ООО "КОТК"" Да - - 288 000,00 ₽ 216 000,00 ₽ 75% 0,00 ₽ 0% 0%
32211152083 01.03.2022 Техническое диагностирование водогрейных котлов на котельных №2,9,10,11,30,36,37,38,42 ООО "КОТК"" Да - - 288 000,00 ₽ 180 000,00 ₽ 62,5% 0,00 ₽ 0% 0%
32211152083 01.03.2022 Техническое диагностирование водогрейных котлов на котельных №2,9,10,11,30,36,37,38,42 ООО "КОТК"" Да - - 288 000,00 ₽ 116 400,00 ₽ 40,4% 0,00 ₽ 0% 0%
32211147183 28.02.2022 Поставка узла теплового учета (расходомеры, тепловычислители, термопреобразователь, преобразователи давления) ООО "КОТК"" Да - - 329 246,00 ₽ 328 452,00 ₽ 99,8% 0,00 ₽ 0% 0%
32211147183 25.02.2022 Поставка узла теплового учета (расходомеры, тепловычислители, термопреобразователь, преобразователи давления) ООО "КОТК"" Да - - 329 246,00 ₽ 314 048,00 ₽ 95,4% 0,00 ₽ 0% 0%
32211147183 25.02.2022 Поставка узла теплового учета (расходомеры, тепловычислители, термопреобразователь, преобразователи давления) ООО "КОТК"" Да - - 329 246,00 ₽ 304 324,00 ₽ 92,4% 0,00 ₽ 0% 0%
32211147183 24.02.2022 Поставка узла теплового учета (расходомеры, тепловычислители, термопреобразователь, преобразователи давления) ООО "КОТК"" Да - - 329 246,00 ₽ 307 152,00 ₽ 93,3% 0,00 ₽ 0% 0%
32211147183 24.02.2022 Поставка узла теплового учета (расходомеры, тепловычислители, термопреобразователь, преобразователи давления) ООО "КОТК"" Да - - 329 246,00 ₽ 281 448,00 ₽ 85,5% 0,00 ₽ 0% 0%
Год
-
2018
2019
2020
2021
2022
16
2023
5
2024
Выиграно
Нет
21
Статус тендера
Разыгран
21
Кол-во экспертиз
0
5
1-50
4
51-100
3
101-500
6
501-1000
0
1001 и более
3
Лицензия
ДЭ
16
Другая
16
Без лицензии
5
Лицензия победителя
Допущен
Да
21
Площадка
Cбербанк - АСТ
21
Регион
Ямало-Ненецкий АО
21