Выиграно
Дата Название Заказчик Допущен Выиграно Разыграно Начальная цена Ставка % от начальной Выйгранная ставка % от начальной на % ниже ставки Выйгравшая организация
32312101686 08.02.2023 Оказание платных образовательных услуг МУП "ВОДОКАНАЛ" Да Да - 498 500,00 ₽ 498 500,00 ₽ 100% 498 500,00 ₽ 100% 0% УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ "ЗНАНИЕ"
32211958019 15.12.2022 Оказание платных образовательных услуг МУП "ВОДОКАНАЛ" Да Да - 499 400,00 ₽ 499 400,00 ₽ 100% 499 400,00 ₽ 100% 0% УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ "ЗНАНИЕ"
32211787306 24.10.2022 Оказание платных образовательных услуг МУП "ВОДОКАНАЛ" Да Да - 498 500,00 ₽ 498 500,00 ₽ 100% 498 500,00 ₽ 100% 0% УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ "ЗНАНИЕ"
32211787306 24.10.2022 Оказание платных образовательных услуг МУП "ВОДОКАНАЛ" Да Да - 498 500,00 ₽ 498 500,00 ₽ 100% 498 500,00 ₽ 100% 0% УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ "ЗНАНИЕ"
32211525502 05.07.2022 Оказание платных образовательных услуг МУП "ВОДОКАНАЛ" Да Да - 497 300,00 ₽ 497 300,00 ₽ 100% 497 300,00 ₽ 100% 0% УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ "ЗНАНИЕ"
32211525502 05.07.2022 Оказание платных образовательных услуг МУП "ВОДОКАНАЛ" Да Да - 497 300,00 ₽ 497 300,00 ₽ 100% 497 300,00 ₽ 100% 0% УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ "ЗНАНИЕ"
32211312201 14.04.2022 Оказание платных образовательных услуг МУП "ВОДОКАНАЛ" Да Да - 498 700,00 ₽ 498 700,00 ₽ 100% 498 700,00 ₽ 100% 0% УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ "ЗНАНИЕ"
32211153605 21.02.2022 Оказание образовательных услуг МУП "ВОДОКАНАЛ" Да Да - 498 000,00 ₽ 498 000,00 ₽ 100% 498 000,00 ₽ 100% 0% УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ "ЗНАНИЕ"
Год
-
2018
2019
2020
2021
2022
7
2023
1
2024
Выиграно
Да
8
Статус тендера
Одна заявка
8
Кол-во экспертиз
0
8
1-50
0
51-100
0
101-500
0
501-1000
0
1001 и более
0
Лицензия
ДЭ недействующая
8
Лицензия победителя
ДЭ недействующая
8
Допущен
Да
8
Площадка
Cбербанк - АСТ
8
Регион
Ямало-Ненецкий АО
8