Экспертизы ПБ

Объекты экспертиз
Территориальные управления
Дата получения Наименование Эксплуатирующая организация Рег. номер Статус Объект экспертизы Тип заключения Номер удостоверения эксперта Теги Территориальное управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 3, зав.№ 07923, рег.№ 18889/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08427-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 4, зав.№ 07902, рег.№ 18890/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08428-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 6, зав.№ 08397, рег.№ 18892/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08429-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 7, зав.№ 08357, рег.№ 18893/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08430-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 8, зав.№ 07815, рег.№ 18894/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08431-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 5, зав.№ А6188, рег.№ 18052/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08432-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 6, зав.№ А6173, рег.№ 18041/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08433-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 7, зав.№ А6168, рег.№ 18044/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08434-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 8, зав.№ А6174, рег.№ 18047/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08435-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 9, зав.№ А6191, рег.№ 18048/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08436-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 10, зав.№ А6187, рег.№ 18051/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08437-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 11, зав.№ А6177, рег.№ 18043/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08438-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 12, зав.№ А6220, рег.№ 18050/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08439-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 13, зав.№ 0101, рег.№ 18104/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08440-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 14, зав.№ 078, рег.№ 18102/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08441-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 15, зав.№ 088, рег.№ 18103/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08442-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 05 03 Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 16, зав.№ 0103, рег.№ 18101/А ПАО "РОССЕТИ" 30-ТУ-08443-2024 ТУ АЭ.23.07462.001; Северо-Кавказское управление
2024 01 24 кран-манипулятор HIAB 190T-6 зав. № 000163, рег. № 27417-п ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЭЛЕКТРИК" 35-ТУ-00550-2024 ТУ АЭ.21.00942.001 Кавказское управление
2024 01 10 технические устройства: Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 8, зав.№ А4522, рег.№ 150316, ОПО-Площадка компрессорной установки ПС 220 кВ «Волжская», рег. № А01-07361-0235 ПАО "РОССЕТИ" 39-ТУ-00122-2024 ТУ АЭ.21.00963.001; Нижне-Волжское управление
2024 01 10 технические устройства: Воздухосборник V=5,0 м3 ст.№ 9, зав.№ А4604, рег.№ 150318, ОПО-Площадка компрессорной установки ПС 220 кВ «Волжская», рег. № А01-07361-0235 ПАО "РОССЕТИ" 39-ТУ-00123-2024 ТУ АЭ.21.00963.001; Нижне-Волжское управление
Поиск
Год
-
2014
181
2015
167
2016
155
2017
282
2018
189
2019
278
2020
2021
2022
2023
158
2024
28
Группы тегов
ГПМ
205
НАСОСЫ
32
ГАЗОПРОВОД
27
РЕЗЕРВУАРЫ
22
КОТЛЫ
5
Теги
рег. №
870
техническое устройство
363
Воздухосборник
245
кран
153
здание
118
трубопровод
111
котлов
91
цеха
78
подогреватель
74
Класс опасности ОПО
74
Еще 208
Регион
город Москва
1438
ИНН ОПО
Есть
1064
Нет
313
Эксплуатирующая организация
ПАО "ЭЛ5-ЭНЕРГО"
404
ПАО "РОССЕТИ"
230
ПАО "РУСГИДРО"
97
ООО "СТАВРОЛЕН"
54
Филиал "Невинномысская ГРЭС" Публичное акционерное общество "Энел Россия"
53
ПАО "МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА"
44
ООО "ЛУКОЙЛ-СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО"
31
Филиал ОАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС"
30
ЗАО "ХОЛОД"
29
АО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ"
26
Еще 96
Тип объекта
ТУ
1188
ЗС
227
ТП
14
ДЛ
9
Управление
Кавказское управление
1224
Нижне-Волжское управление
174
Северо-Кавказское управление
21
Центральное управление
10
Северо-Уральское управление
5
Уральское управление
4