Тендеров, заявок
Участников
Выиграно в руб.
Статус
Подано заявок
Организация Тендеров Конкурент выиграл Конкурент проиграл Оба проиграли
Кол-во % начальная цена, ₽ за, ₽ % от начальной цены Кол-во % начальная цена, ₽ ставки компании, ₽ % от начальной цены выйгранно за, ₽ % от начальной цены дешевле на, %
Общество с ограниченной ответственностью "Сибтеплоэлектрокомплект" 5 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 5
ОАО «Теплоприбор-Сенсор» 5 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 5
ООО "УЭК" 3 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕР КРАСНОЯРСК" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЛИСЕНС" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИП ИНДУСТРИЯ" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
"ЕВРОПРИБОР"
1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
АО "НПК ВИП" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ИТеК ББМВ 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОАО «Манотомь»
1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "Терра Импэкс" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
Общество с ограниченной ответственностью "Энергетические технологии" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТОР" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОБЁР" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС СТИЛЬ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРИК" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
Поиск
Год
-
2018
2019
2020
2021
2022
18
2023
4
2024
Кол-во экспертиз
0
19
1-50
0
51-100
0
101-500
0
501-1000
0
1001 и более
0
Лицензия конкурента
Без лицензии
18
Другая
1
Статус тендера
Разыгран
19
Регион
Ямало-Ненецкий АО
19
Площадка
Cбербанк - АСТ
19