Тендеров, заявок
Участников
Выиграно в руб.
Статус
Подано заявок
Организация Тендеров Выиграно Проиграно Отменено
Кол-во % начальная цена, ₽ за, ₽ % от начальной цены Кол-во % начальная цена, ₽ ставки компании, ₽ % от начальной цены выйгранно за, ₽ % от начальной цены дешевле на, % Кол-во начальная цена, ₽
АО «Химпродукция»
1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 100% 685 000,00 ₽ 606 000,00 ₽ 88,5% 560 400,00 ₽ 81,8% 7,5% 0 0,00 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ УРАЛЬСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 100% 685 000,00 ₽ 681 000,00 ₽ 99,4% 560 400,00 ₽ 81,8% 17,7% 0 0,00 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕЗ-ОЙЛ-ТРАНС" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 100% 685 000,00 ₽ 603 000,00 ₽ 88% 560 400,00 ₽ 81,8% 7,1% 0 0,00 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛО-СИБИРСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 100% 685 000,00 ₽ 648 000,00 ₽ 94,6% 560 400,00 ₽ 81,8% 13,5% 0 0,00 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬМЕРА ГРУПП" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 100% 685 000,00 ₽ 604 500,00 ₽ 88,2% 560 400,00 ₽ 81,8% 7,3% 0 0,00 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ХИМТРЕЙД" 1 1 100% 685 000,00 ₽ 560 400,00 ₽ 81,8% 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 0 0,00 ₽
Поиск
Год
-
2018
2019
2020
2021
2022
6
2023
2024
Кол-во экспертиз
0
6
1-50
0
51-100
0
101-500
0
501-1000
0
1001 и более
0
Выиграно
Нет
5
Да
1
Статус тендера
Разыгран
6
Лицензия
Без лицензии
5
Другая
1
Лицензия победителя
Без лицензии
6
Регион
Ямало-Ненецкий АО
6
Площадка
Cбербанк - АСТ
6