Выиграно
Дата Название Заказчик Допущен Выиграно Разыграно Начальная цена Ставка % от начальной Выйгранная ставка % от начальной на % ниже ставки Выйгравшая организация
32312188083 23.03.2023 Обследование искусственных сооружений на железнодорожном пути необщего пользования ОАО "ОВЭ" Да - - 3 852 000,00 ₽ 1 400 000,00 ₽ 36,3% 0,00 ₽ 0% 0%
32312188083 22.03.2023 Обследование искусственных сооружений на железнодорожном пути необщего пользования ОАО "ОВЭ" Да - - 3 852 000,00 ₽ 2 750 000,00 ₽ 71,4% 0,00 ₽ 0% 0%
32312188083 22.03.2023 Обследование искусственных сооружений на железнодорожном пути необщего пользования ОАО "ОВЭ" Да - - 3 852 000,00 ₽ 1 710 000,00 ₽ 44,4% 0,00 ₽ 0% 0%
32312188083 21.03.2023 Обследование искусственных сооружений на железнодорожном пути необщего пользования ОАО "ОВЭ" Да - - 3 852 000,00 ₽ 1 900 000,00 ₽ 49,3% 0,00 ₽ 0% 0%
32312188083 21.03.2023 Обследование искусственных сооружений на железнодорожном пути необщего пользования ОАО "ОВЭ" Да - - 3 852 000,00 ₽ 2 408 333,00 ₽ 62,5% 0,00 ₽ 0% 0%
32312188083 18.03.2023 Обследование искусственных сооружений на железнодорожном пути необщего пользования ОАО "ОВЭ" Да - - 3 852 000,00 ₽ 3 552 000,00 ₽ 92,2% 0,00 ₽ 0% 0%
32312162991 14.03.2023 Дизельное топливо ОАО "ОВЭ" Да - - 24 990 940,00 ₽ 23 834 700,00 ₽ 95,4% 0,00 ₽ 0% 0%
32312162991 13.03.2023 Дизельное топливо ОАО "ОВЭ" Да - - 24 990 940,00 ₽ 24 991 000,00 ₽ 100% 0,00 ₽ 0% 0%
32312162991 13.03.2023 Дизельное топливо ОАО "ОВЭ" Да - - 24 990 940,00 ₽ 23 685 501,00 ₽ 94,8% 0,00 ₽ 0% 0%
32312162991 13.03.2023 Дизельное топливо ОАО "ОВЭ" Да - - 24 990 940,00 ₽ 24 400 914,00 ₽ 97,6% 0,00 ₽ 0% 0%
32312162991 13.03.2023 Дизельное топливо ОАО "ОВЭ" Да - - 24 990 940,00 ₽ 23 872 000,00 ₽ 95,5% 0,00 ₽ 0% 0%
32312162991 10.03.2023 Дизельное топливо ОАО "ОВЭ" Да - - 24 990 940,00 ₽ 23 387 100,00 ₽ 93,6% 0,00 ₽ 0% 0%
32312073369 10.02.2023 Дизельное топливо ОАО "ОВЭ" Да - - 18 348 399,00 ₽ 14 712 500,00 ₽ 80,2% 0,00 ₽ 0% 0%
32312073369 08.02.2023 Дизельное топливо ОАО "ОВЭ" Да - - 18 348 399,00 ₽ 13 875 000,00 ₽ 75,6% 0,00 ₽ 0% 0%
32312073369 08.02.2023 Дизельное топливо ОАО "ОВЭ" Да - - 18 348 399,00 ₽ 13 700 000,00 ₽ 74,7% 0,00 ₽ 0% 0%
32312073369 08.02.2023 Дизельное топливо ОАО "ОВЭ" Да - - 18 348 399,00 ₽ 12 975 000,00 ₽ 70,7% 0,00 ₽ 0% 0%
32312073369 08.02.2023 Дизельное топливо ОАО "ОВЭ" Да - - 18 348 399,00 ₽ 13 000 000,00 ₽ 70,9% 0,00 ₽ 0% 0%
32312073369 08.02.2023 Дизельное топливо ОАО "ОВЭ" Да - - 18 348 399,00 ₽ 16 050 000,00 ₽ 87,5% 0,00 ₽ 0% 0%
32312073369 08.02.2023 Дизельное топливо ОАО "ОВЭ" Да - - 18 348 399,00 ₽ 13 875 000,00 ₽ 75,6% 0,00 ₽ 0% 0%
32312073369 07.02.2023 Дизельное топливо ОАО "ОВЭ" Да - - 18 348 399,00 ₽ 15 000 000,00 ₽ 81,8% 0,00 ₽ 0% 0%
Год
-
2018
2019
2020
2021
2022
1
2023
30
2024
Выиграно
Нет
30
Да
1
Статус тендера
Разыгран
30
Одна заявка
1
Кол-во экспертиз
0
31
1-50
0
51-100
0
101-500
0
501-1000
0
1001 и более
0
Лицензия
Без лицензии
22
Другая
7
ДЭ недействующая
3
Лицензия победителя
ДЭ недействующая
1
Допущен
Да
31
Площадка
Cбербанк - АСТ
31
Регион
Ямало-Ненецкий АО
31