Тендеров, заявок
Участников
Выиграно в руб.
Статус
Подано заявок
Организация Тендеров Конкурент выиграл Конкурент проиграл Оба проиграли
Кол-во % начальная цена, ₽ за, ₽ % от начальной цены Кол-во % начальная цена, ₽ ставки компании, ₽ % от начальной цены выйгранно за, ₽ % от начальной цены дешевле на, %
Не заполнено имя поставщика 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
ООО "Уралбытхим" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО ГК "СТК" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО «Сибирь-Промышленные инвестиции» 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО ТД "Спутник" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Русский офис" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО"Химтрейд 2016" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
АО "ТД Резинотехника" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «ЧелябТрансТехМаш» 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ УРАЛЬСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - УРАЛ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОХИМ-УРАЛ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕЗ-ОЙЛ-ТРАНС" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛО-СИБИРСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬМЕРА ГРУПП" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ХИМТРЕЙД" 1 1 100% 685 000,00 ₽ 560 400,00 ₽ 81,8% 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 0
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
Поиск
Год
-
2018
2019
2020
2021
2022
12
2023
8
2024
Кол-во экспертиз
0
19
1-50
0
51-100
0
101-500
0
501-1000
0
1001 и более
0
Лицензия конкурента
Без лицензии
19
Статус тендера
Разыгран
19
Регион
Ямало-Ненецкий АО
19
Площадка
Cбербанк - АСТ
19