Тендеров, заявок
Участников
Выиграно в руб.
Статус
Подано заявок
Организация Тендеров Конкурент выиграл Конкурент проиграл Оба проиграли
Кол-во % начальная цена, ₽ за, ₽ % от начальной цены Кол-во % начальная цена, ₽ ставки компании, ₽ % от начальной цены выйгранно за, ₽ % от начальной цены дешевле на, %
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЯ МАЙНИНГ" 3 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРКАПРОМСЕРВИС" 3 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 3
ООО "СтройИмпортТехника" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
ООО "Карьерные машины" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
ООО "Профессионал"
2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
ООО "БАЙКАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
ООО "ТИМБЕРМАШ БАЙКАЛ" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСКО ТРЕЙД" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
ООО «ТехМашЮнит» 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА"
1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЦЕНТР" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "СУМИТЕК ИНТЕРНЕЙШНЛ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "ХИТ МАШИНЕРИ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬТЕХКОМПЛЕКТ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАР-ДИЗЕЛЬ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
АО " ГПФК" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МКС" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГБАУ ИНДАСТРИАЛ ГРУПП" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
Поиск
Год
-
2018
2019
2020
2021
2022
18
2023
12
2024
Кол-во экспертиз
0
26
1-50
0
51-100
0
101-500
0
501-1000
0
1001 и более
0
Лицензия конкурента
Без лицензии
25
Другая
1
Статус тендера
Разыгран
26
Регион
Ямало-Ненецкий АО
26
Площадка
Cбербанк - АСТ
26