Тендеров, заявок
Участников
Выиграно в руб.
Статус
Подано заявок
Организация Тендеров Конкурент выиграл Конкурент проиграл Оба проиграли
Кол-во % начальная цена, ₽ за, ₽ % от начальной цены Кол-во % начальная цена, ₽ ставки компании, ₽ % от начальной цены выйгранно за, ₽ % от начальной цены дешевле на, %
ООО "ТехноГрупп" 5 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 20% 2 581 742,00 ₽ 2 581 742,00 ₽ 100% 1 100 440,00 ₽ 42,6% 57,4% 4
Общество с ограниченной ответственностью "Региональное снабжение" 4 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 25% 2 581 742,00 ₽ 1 382 345,00 ₽ 53,5% 1 100 440,00 ₽ 42,6% 20,4% 3
ООО "СТАЛЬ СЕРВИС" 4 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 25% 2 581 742,00 ₽ 1 365 150,00 ₽ 52,9% 1 100 440,00 ₽ 42,6% 19,4% 3
ООО "ДИМАКС"
4 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 25% 2 581 742,00 ₽ 1 149 533,00 ₽ 44,5% 1 100 440,00 ₽ 42,6% 4,3% 3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПРОММЕТАЛЛ" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
ООО "МИНТЕКО"
2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
Общество с ограниченной ответственностью "БИМ" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬТОРГ" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
ООО "ПАРТНЕР" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 2
Акционерное общество Торговый Дом "Уралтрубосталь" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 100% 2 581 742,00 ₽ 1 105 440,00 ₽ 42,8% 1 100 440,00 ₽ 42,6% 0,5% 0
ЗАО "СТРОЙСЕРВИС"
1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "БВБ ГРУПП" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "МЕТАКОМ-НН" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
АО "Метпром Урал" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "ВОЛГАТРУБОДЕТАЛЬ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "АПОГЕЙ" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДВАНС ГРУПП" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "РМП" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО «Инрост-МСК» 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
ООО "Мечел-Сервис" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 0,00 ₽ % % 1
Поиск
Год
-
2018
2019
2020
2021
2022
21
2023
7
2024
2025
Кол-во экспертиз
0
25
1-50
0
51-100
0
101-500
0
501-1000
0
1001 и более
0
Лицензия конкурента
Без лицензии
25
Статус тендера
Разыгран
25
Регион
Ямало-Ненецкий АО
25
Площадка
Cбербанк - АСТ
25