Тендеров, заявок
Заказчиков
Выиграно в руб.
Статус в руб.
Статус
Лицензия заказчика
Организация Тендеров Выиграно Проиграно Отменено
Кол-во % начальная цена, ₽ за, ₽ % от начальной цены Кол-во % начальная цена, ₽ ставки компании, ₽ % от начальной цены выйгранно за, ₽ % от начальной цены дешевле на, % Кол-во начальная цена, ₽
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Служба заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Северного административного округа" 5 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 5 100% 45 810 000,00 ₽ 45 810 000,00 ₽ 100% 45 810 000,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК" 4 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 4 100% 22 000 000,00 ₽ 22 000 000,00 ₽ 100% 22 000 000,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
агентство по государственному заказу Иркутской области 4 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 4 100% 3 727 957,00 ₽ 3 727 957,00 ₽ 100% 3 727 957,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
Муниципальное учреждение "Центр организации и проведения конкурсных процедур" городского округа город Уфа Республики Башкортостан 3 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 3 100% 26 667 565,00 ₽ 26 667 565,00 ₽ 100% 26 667 565,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
Государственное учреждение города Москвы "Управление жилищно-дорожного хозяйства Северо-Западного административного округа" 3 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 3 100% 26 530 000,00 ₽ 26 530 000,00 ₽ 100% 26 530 000,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
Администрация муниципального образования "Братский район" 3 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 3 100% 8 623 000,00 ₽ 7 155 500,00 ₽ 83% 7 112 385,00 ₽ 82,5% 0,6% 0 0,00 ₽
Государственное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы "УКРиС" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 2 100% 5 399 880,00 ₽ 5 399 880,00 ₽ 100% 5 399 880,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения административных зданий администрации города" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 2 100% 8 395 362,00 ₽ 8 395 362,00 ₽ 100% 8 395 362,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
ГКБ №79
1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 100% 4 704 747,00 ₽ 4 704 747,00 ₽ 100% 4 704 747,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
Открытое акционерное общество "Поликлиника профессионального осмотра" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 100% 8 000 000,00 ₽ 8 000 000,00 ₽ 100% 8 000 000,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
Муниципальное казённое учреждение Контрактная служба города Дубны Московской области 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 100% 7 000 000,00 ₽ 7 000 000,00 ₽ 100% 7 000 000,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
Муниципальное казенное учреждение Можайского муниципального района Московской области "Центр торгов" 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 100% 3 880 423,00 ₽ 3 880 423,00 ₽ 100% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
Управление топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и строительства Талицкого городского округа 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 100% 8 022 701,00 ₽ 7 828 067,00 ₽ 97,6% 5 916 935,00 ₽ 73,8% 24,4% 0 0,00 ₽
Правительство Ростовской области 1 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 1 100% 266 860,00 ₽ 266 860,00 ₽ 100% 266 860,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
Поиск
Год
-
2018
2019
2020
2021
2022
14
2023
2024
Выиграно
Нет
14
Статус тендера
Разыгран
11
Одна заявка
5
Лицензия заказчика
Без лицензии
13
Другая
1
Лицензия победителя
Без лицензии
13
Регион
Ямало-Ненецкий АО
14
Площадка
РТС-тендер
6
Cбербанк - АСТ
5
Единая электронная торговая площадка
4