Тендеров, заявок
Участников
Выиграно в руб.
Статус
Подано заявок
Организация Тендеров Выиграно Проиграно Отменено
Кол-во % начальная цена, ₽ за, ₽ % от начальной цены Кол-во % начальная цена, ₽ ставки компании, ₽ % от начальной цены выйгранно за, ₽ % от начальной цены дешевле на, % Кол-во начальная цена, ₽
ОАО "КНП"
13 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 13 100% 1 199 187 380,00 ₽ 246 411 362,00 ₽ 20,5% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ООО «Петролеум Трейдинг» 13 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 13 100% 1 199 187 380,00 ₽ 1 006 139 154,00 ₽ 83,9% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ООО "РусНафта" 13 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 13 100% 1 199 187 380,00 ₽ 664 009 417,00 ₽ 55,4% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
АО "КОМПАНИЯ УФАОЙЛ" 13 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 13 100% 1 199 187 380,00 ₽ 959 791 848,00 ₽ 80% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ООО «Гарт» 11 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 11 100% 1 014 104 628,00 ₽ 1 067 481 512,00 ₽ 105,3% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ОАО "РЖД"
8 7 87,5% 140 068 961,00 ₽ 125 864 521,00 ₽ 89,9% 1 12,5% 1 800 000,00 ₽ 1 103 220,00 ₽ 61,3% 2 360 935,00 ₽ 131,2% -114% 0 0,00 ₽
ООО «ТК Мастер-Ойл» 8 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 8 100% 752 814 376,00 ₽ 581 744 467,00 ₽ 77,3% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ООО "ИнвестРесурс" 7 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 7 100% 603 838 332,00 ₽ 346 766 938,00 ₽ 57,4% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ" 7 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 7 100% 652 730 432,00 ₽ 505 118 248,00 ₽ 77,4% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ООО "Либхерр-Русланд"
6 1 16,7% 2 194 003,00 ₽ 2 194 003,00 ₽ 100% 5 83,3% 72 085 092,00 ₽ 1 363 775,00 ₽ 1,9% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
Акционерное общество "ТОМУСИНСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
6 1 16,7% 5 400 000,00 ₽ 5 400 000,00 ₽ 100% 5 83,3% 37 837 261,00 ₽ 62 067 380,00 ₽ 164% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ООО "ТЭК "Восток" 6 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 6 100% 503 161 084,00 ₽ 331 958 748,00 ₽ 66% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМ"
6 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 6 100% 521 584 436,00 ₽ 478 621 884,00 ₽ 91,8% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ООО "Регион Снаб"
4 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 4 100% 306 655 116,00 ₽ 65 753 518,00 ₽ 21,4% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
АО "ЭКГСервисХолдинг" 4 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 4 100% 34 143 597,00 ₽ 75 258 586,00 ₽ 220,4% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ООО "НафтаТэк" 4 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 4 100% 310 346 520,00 ₽ 196 434 566,00 ₽ 63,3% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХ" 4 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 4 100% 35 393 726,00 ₽ 20 900 000,00 ₽ 59,1% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОРД ТРЕЙД" 4 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 4 100% 408 567 448,00 ₽ 233 801 276,00 ₽ 57,2% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД" 4 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 4 100% 362 428 968,00 ₽ 236 236 502,00 ₽ 65,2% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
ОАО "Уралмашзавод"
3 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 3 100% 33 147 597,00 ₽ 90 103 400,00 ₽ 271,8% 0,00 ₽ 0% 100% 0 0,00 ₽
Поиск
Год
-
2018
2019
2020
2021
2022
102
2023
56
2024
Кол-во экспертиз
0
137
1-50
1
51-100
0
101-500
0
501-1000
0
1001 и более
0
Выиграно
Нет
134
Да
8
Статус тендера
Разыгран
134
Одна заявка
8
Лицензия
Без лицензии
108
Другая
29
ДЭ
3
ДЭ недействующая
2
Лицензия победителя
Другая
9
ДЭ недействующая
2
ДЭ
1
Регион
Ямало-Ненецкий АО
138
Площадка
Cбербанк - АСТ
138