Тендеров, заявок
Заказчиков
Выиграно в руб.
Статус в руб.
Статус
Лицензия заказчика
Организация Тендеров Выиграно Проиграно Отменено
Кол-во % начальная цена, ₽ за, ₽ % от начальной цены Кол-во % начальная цена, ₽ ставки компании, ₽ % от начальной цены выйгранно за, ₽ % от начальной цены дешевле на, % Кол-во начальная цена, ₽
Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» 5 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 5 100% 308 470 392,00 ₽ 308 470 392,00 ₽ 100% 308 470 392,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
ГКУ ТО "ЦОЗ" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 2 100% 58 291 516,00 ₽ 58 291 516,00 ₽ 100% 58 291 516,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"
2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 2 100% 78 345 584,00 ₽ 78 345 584,00 ₽ 100% 78 345 584,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
агентство по государственному заказу Иркутской области 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 2 100% 48 198 120,00 ₽ 48 198 120,00 ₽ 100% 48 198 120,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
департамент государственного заказа Ярославской области 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 2 100% 4 887 258,00 ₽ 4 887 258,00 ₽ 100% 4 887 258,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
Краевое государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 2 100% 9 364 012,00 ₽ 9 364 012,00 ₽ 100% 9 364 012,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
комитет Ставропольского края по государственным закупкам 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 2 100% 93 712 944,00 ₽ 93 712 944,00 ₽ 100% 93 712 944,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства" 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 2 100% 41 524 800,00 ₽ 41 524 800,00 ₽ 100% 41 524 800,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
Сельская администрация Чойского сельского поселения Чойского района Республики Алтай 2 0 0% 0,00 ₽ 0,00 ₽ % 2 100% 7 666 000,00 ₽ 7 666 000,00 ₽ 100% 7 666 000,00 ₽ 100% 0% 0 0,00 ₽
Поиск
Год
-
2018
2019
2020
2021
2022
9
2023
2024
Выиграно
Нет
9
Статус тендера
Разыгран
6
Одна заявка
3
Лицензия заказчика
Без лицензии
8
Другая
1
Лицензия победителя
Без лицензии
9
Регион
Ямало-Ненецкий АО
9
Площадка
РТС-тендер
3
Cбербанк - АСТ
3
Единая электронная торговая площадка
1
Национальная электронная площадка (бывшая ЭТП ММВБ)
1
«РТС-тендер» коммерческая закупка
1